Давление в колесах в барах
Содержание
Измерение давления в колесах
Прежде, чем выяснять, какое должно быть давление, необходимо понять, в каких единицах оно измеряется.
Давление в колесах существенно влияет на безопасность передвижения в транспортном средстве и длительность эксплуатации покрышек
Во всех автомобилях советского производства принято мерить его килограмм-силами на сантиметр квадратный (кгс/см2) или технических атмосферах. На импортных же транспортных средствах часто встречаются такие единицы измерения как bar (бар) или PSI (фунт на дюйм квадратный). Порой встречается измерение давления в килопаскалях (кРа), но стоит помнить, что производители пользуются такой мерой для обозначения максимально допустимого значения.
Если сложно перевести, сколько атмосфер в килопаскале или другой мерной единице, можно воспользоваться специальной программой-конвектором для мобильного телефона.
Чтобы измерить давление воздуха в шинах, необходимо использовать манометр. Он может быть:
- механическим — отличается максимальной надежностью, простой конструкцией и низкой стоимостью. К недостаткам можно отнести необходимость перепроверки показаний и высокую чувствительность прибора к влаге;
- реечным — достаточно дешевый и простой, с точки зрения эксплуатации, вариант, существенным минусом считается чрезмерная хрупкость;
- электронным — высокоточный прибор с длительным сроком эксплуатации, что оправдывает высокую стоимость.
Замеры производятся при холодной резине, до выезда из гаража или автостоянки
Процедура измерения происходит следующим образом:
- Показатели манометра обнуляются.
- С ниппеля колеса откручивается предохранительный колпачок (при его наличии).
- Манометр присоединяется к ниппелю, на который следует немного надавить, чтобы выпустить воздух.
- Дождаться остановки стрелки измерительного прибора.
Как правило, погрешность манометров составляет примерно 0,2 кгс/см2. Замеры производятся при холодной резине, до выезда из гаража или автостоянки, поскольку при теплой резине искажение показателей может быть до 10-20%.
Идеально, если проверка показаний манометра осуществляется ежедневно, но на практике это не всегда получается. Проведение измерений обязательно должно проводится каждые 7-10 дней (зимой — каждые 3-4 дня), а также при:
- резких перепадах температуры окружающей среды;
- резком ухудшении управляемости;
- перед длительной поездкой.
Выбор давления
Оптимальное давление в шинах автомобиля зависит от следующих критериев:
- масса авто, поскольку шина должна обеспечивать поглощение разнообразных нагрузок;
- расположение колеса.
- грузоподъемность авто;
- сезон эксплуатации и температурный режим;
- вид используемой резины;
- качество дорог;
- манеру вождения владельца автомобиля.
Чаще всего производитель транспортного средства указывает, какое оптимальное давление должно быть в шинах. Таблица давления в шинах по марке конкретного автомобиля может располагаться в средине бардачка, на внутренней части лючка бензобака или же на боковой стойке дверного проема со стороны водителя.
Одним из факторов безопасности в автомобиле являются правильно накачанные шины
Если по какой-либо причине на автомобиле установлена резина иного, не предусмотренного для данного транспортного средства, размера, то накачивать такие колеса следует, ориентируясь на рекомендации производителя покрышек. При покупке резины необходимо уточнить у продавца, насколько нужно ее накачивать.
Для того чтобы рассчитать правильное давление в шинах автомобиля, зависимо от радиуса и размера диска, существует таблица. Кратко описать ее можно следующим образом:
- при размере диска 175/70 или 175/65 и радиусе 13, давление должно быть 1,9 кгс/см2;
- при размерах 175/65 и 185/65 с радиусом 14 – 2,0 кгс/см2;
- при параметрах 205/55 и 215/55 с радиусом 16 — 2,1 кгс/см2;
- для размерах 215/50 и 235/40 радиусах 17 и 18 соответственно — 2,1 кгс/см2.
Важно учитывать и другие нюансы. Например, для длительной езды по ровной дороге лучше всего повысить давление до максимально допустимых значений, а при поездках по грунтовым или песчаным поверхностям – снизить до допустимого максимума.
Последствия неправильного давления
Неопытные автомобилисты ошибочно считают, что лучше перекачать колесо, чем не докачать, ориентируясь на гиперкары, колеса которых стандартно накачаны сильнее среднего показателя.
В действительности, и перекачанная, и подспущенная шина одинаково плохо влияют на поведение авто. Если колесо накачано недостаточно, площадь соприкосновения покрышки с дорогой увеличивается, протектор наплывает на дорогу и изнашивается по краям.
Признаки того, что давления в шине недостаточно:
- Расход топлива увеличивается на 10-20%.
- Во время прямолинейного движения на скорости более 50 км/ч машина начинает съезжать в сторону, и надо постоянно корректировать положение руля.
- При повороте нужно прикладывать значительное усилие.
Если давление чрезмерное, покрышка имеет недостаточную площадь контакта с дорогой, и износ происходит в центре протектора. Признаки и последствия того, что колесо перекачано:
- Автомобиль подскакивает на скорости от 60 км/ч, при повороте теряется управляемость, появляются крены.
- Подвеска работает в более нагруженном режиме.
- При наезде на камень или при попадании в яму резина может повредиться.
- Возрастает шум в салоне.

Если колеса накачаны неправильно хотя бы на несколько десятых атмосфер, то это может привести к массе нежелательных, а порой и трагических, последствий.
Когда рекомендованная граница давления превышена и шины перекачаны:
- уменьшается площадь сцепления с дорогой и скорость, а управлять транспортным средством становится тяжелее;
- возрастает вероятность разбортировки колеса на поворотах;
- тормозной путь резко увеличивается на несколько метров;
- при контакте с преградами на большой скорости может произойти разрыв резины, что является крайне опасным.
Для того чтобы рассчитать правильное давление в шинах автомобиля, зависимо от радиуса и размера диска, существует таблица
Если шины недокачаны (то есть, давление пониженно):
- возрастает износ шины посредине протектора;
- при поездке в салоне можно почувствовать все неровности дорог;
- автомобиль часто заносит — это связано с увеличением кренов на поворотах;
- увеличивается нагрузка на коробку передач;
- возрастает шум колес, который, ощутимо доносясь к пассажирам, не добавляет поездке комфорта;
- резко возрастает потребление топлива.
Бывают случаи, когда выясняется, что во всех колесах разное давление. Подобная ситуация приводит к сложностям с управлением, поскольку авто постоянно заносит по сторонам.
Учитывая описанные выше риски, нужно поддерживать нормальное давление в шинах.
Зависимость давления от времени года
Сезонные перепады температуры – один из факторов, влияющий на изменение давления в автомобильных шинах. При понижении температуры окружающей среды оно падает на несколько десятых атмосфер. Несмотря на то, что давление в шинах зимой и летом не особо отличается, в зимнюю пору рекомендуется повышать его на 0,1-0,2 атмосфер. При этом качать колеса лучше в теплом помещении.
Ошибочно мнение, что давление в шинах автомобиля нужно снижать зимой, поскольку это должно обеспечить лучшее сцепление со скользким дорожным покрытием. Подобный трюк не особо улучит езду, а дополнительные затраты на топливо и частую замену резины – обеспечены.
Каким бы опытным не был владелец автотранспорта, как минимум, каждую неделю стоит проверить, какое давление на данный момент в шинах, даже если визуально кажется, что все отлично. Как известно, в дороге может возникнуть любая ситуация, поэтому рекомендуемое давление в шинах касается и лежащей в багажнике запаски. Это поможет обеспечить дополнительную безопасность как водителю и его пассажирам, так и другим участникам дорожного движения.
Таблица значений давления в шинах легковых автомобилей по моделям
Каждый автопроизводитель устанавливает для своих моделей индивидуальные параметры, среди которых присутствует и показатель давления воздуха в шине в зависимости от типоразмера покрышки и времени года. Автомобилистам нужно следить за тем, как накачано колесо, допуская погрешность не более 10%.

Корректно накаченная шина обеспечивает не только комфорт управления автомобилем, но и безопасность. Автомобиль стабильно движется по дороге за счет полного сцепления протектора с поверхностью, хорошо управляется, четко реагирует на движения руля при маневрировании, обгоне и повороте.
Какое должно быть конкретно давление для каждого колеса, производитель определяет после многочисленных тестов опытного образца ТС и расчетов инженеров. Для лета и зимы характеристика меняется за счет естественного сжатия и расширения воздуха. При определении значения давления в колесе учитывают следующие факторы:
- диаметр колеса;
- общая масса и грузоподъемность авто;
- распределение веса по осям;
- тип покрышки по сезону.
Если автовладелец дорабатывает основные части авто – переустанавливает двигатель, меняет элементы кузова, ставит шины большего типоразмера, соответственно, параметры давления, которое установил завод-производитель, меняется.

Давление в шинах – величина непостоянная и меняется из-за увеличения или снижения температуры. При езде на максимальной скорости, при резком и агрессивном торможении температура воздуха повышается, происходит его расширение и, как следствие, давление увеличивается.
Для легковых автомобилей при определении величин необходимого давления учитывают все возможные условия эксплуатации. Кроме того, водители самостоятельно меняют давление в колесе в зависимости от требований конкретной дороги.
Например, при передвижении по мягким грунтам водители приспускают колесо, чтобы увеличить площадь соприкосновения протектора с поверхностью. После проезда шина подкачивается до установленного значения. Если необходимо загрузить машину полностью, давление в шинах также необходимо подкорректировать, увеличив параметр до указанного производителем уровня, который рекомендуется для такого типа передвижения.
На большинстве автомобилей на кузове установлены специальные таблички с выбитыми цифрами давления, которое считается нормальным. Отдельно указываются цифры для переднего и заднего колеса. Шильдики с данными обычно крепятся в проеме водительской двери или на люке топливного бака.
При конструировании машины используется такое инженерное понятие как развесовка по осям. Оно обозначает, что на передние и задние колеса приходится различный процент от общего веса автомобиля.
Для каждой модели развесовка разная. Например, для ВАЗ 2108 показатели распределения веса машины следующие:
- вес автомобиля без груза – 927 кг;
- передняя ось – 565 кг или 60,95%;
- задняя ось – 362 кг или 39,05%.
Развесовка на модификации Jeep Grand Cherokee 2000 года – примерно 55% на 45%.

Для равномерного распределения веса нужно, чтобы давление в переднем колесе было чуть выше, чем в заднем, поскольку передняя часть многих авто тяжелее, чем задняя. Конкретные величины давления в задних и передних шинах определяются производителем и указаны в полной таблице ниже.
Alfa Romeo
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 147 | 185/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 147 | 195/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 147 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 147 | 215/45 R17 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 156 | 185/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 156 | 205/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 156 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 156 | 225/45 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 159 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 159 | 215/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 159 | 225/50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Alfa Romeo 159 | 235/45 R18 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Alfa Romeo 166 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 166 | 225/45 R17 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Alfa Romeo 166 | 235/40 R18 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Alfa Romeo GTV/Spider | 195/60 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo GTV/Spider | 205/50 R16 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Alfa Romeo GTV/Spider | 225/45 R17 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Alfa Romeo GT | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo GT | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/35 |
Alfa Romeo Brera/Spider | 215/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo Brera/Spider | 225/50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Alfa Romeo Giulietta | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo Giulietta | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo Giulietta | 225/40 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Alfa Romeo MiTo | 195/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo MiTo | 205/45 R17 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Audi A1 | 185/60 R15 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A1 | 195/50 R16 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A1 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Audi A1 | 215/45 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Audi A1 | 215/40 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A1 | 225/35 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A2 | 175/60 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Audi A2 | 185/50 R16 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Audi A3 | 195/65 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Audi A3 | 205/60 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Audi A3 2.0 TDI | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A3 2.0 TDI | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Audi A3 | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Audi A3 | 205/50 R17 | 2,7/39 | 2,5/35 |
Audi A3 | 225/45 R17 | 2,7/39 | 2,5/35 |
Audi A4 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 | 195/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A4 | 215/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A4 1.9TDI | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 1.9TDI | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A4 RS4 | 255/40 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Audi A4 RS4 | 255/35 R19 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Audi A4 1.8T/2.0TDI | 225/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Audi A4 1.8T/2.0TDI | 245/45 R17 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Audi A4 2.7TDI AVANT | 215/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 2.7TDI AVANT | 235/45 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 Cabriolet | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 Cabriolet | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 Cabriolet 2.5/3.0 | 215/55 R16 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Audi A4 Cabriolet 2.5/3.0 | 235/45 R17 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Audi A5 | 225/50 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A5 Coupe/Cabriolet | 245/45 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A5 Coupe/Cabriolet | 245/40 R18 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A5 Coupe/Cabriolet | 255/35 R19 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A6 | 205/60 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Audi A6 Avant | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Audi A6 2.0TDI | 205/60 R16 | 2,7/39 | 2,5/35 |
Audi A6 2.0TDI | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A6 2.0TDI | 225/50 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A6 2.0TDI | 245/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A6 2.0TDI | 245/40 R18 | 2,5/35 | 2,1/30 |
Audi A6 3.0TDI | 225/55 R16 | 2,5/35 | 2,0/29 |
Audi A6 3.0TDI | 225/50 R17 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A6 Allroad | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A6 Allroad | 225/50 R17 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A7 | 235/55 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A7 | 255/45 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A8 | 235/55 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A8 | 235/50 R17 | 2,4/34 | 2,2/31 |
Audi A8 3.0 TDI | 235/60 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A8 3.0 TDI | 235/55 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A8 4.2 TDI | 235/55 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A8 4.2 TDI | 255/45 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Audi TT | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Audi TT | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Audi TT | 225/40 R18 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Audi TT | 225/55 R16 | 2,2/32 | 1,8/26 |
Audi TT | 245/45 R17 | 2,2/32 | 1,8/26 |
Audi Q5 | 235/65 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi Q5 | 235/50 R19 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi Q7 | 235/60 R18 | 2,5/36 | 2,5/35 |
Audi Q7 | 295/40 R20 | 2,5/36 | 2,5/35 |
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
BMW 1 series | 185/60 R16 | 2,2/31 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 195/55 R16 | 2,2/31 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,1/30 |
BMW 1 series | 205/50 R17 | 2,0/29 | 2,3/33 |
BMW 1 series | 195/55 R16 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 205/50 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW 1 series | 225/40 R18 перед. колёса | 2,1/30 | – |
BMW 1 series | 245/35 R18 зад. колёса | – | 2,2/32 |
BMW 1 series | 225/35 R19 перед. колёса | 2,5/35 | – |
BMW 1 series | 245/30 R19 зад. колёса | – | 2,6/37 |
BMW 1 series 20D (F20) | 195/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 1 series 20D (F20) | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 3 series/ Compact | 195/65 R15 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 205/60 R15 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 205/55 R16 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 225/50 R16 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 225/45 R17 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 320I (E46) | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 320I (E46) | 205/60 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 323I/ 328I (E46) | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 323I/ 328I (E46) | 205/60 R15 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 3 series/ Touring (E90/91) | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 3 series/ Touring (E90/91) | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series/ Touring (E90/91) | 225/40 R18 255/35 R18 | 2,6/37 | 2,5/36 |
BMW 3 series Coupe/ Cab (E92/93) | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series Coupe/Cab (E92/93) | 225/40 R18 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series (F30/F31) | 225/50 R17 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW 3 series (F30/F31) | 225/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW 5 series | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
BMW 5 series (E39) | 225/60 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
BMW 5 series (E39) | 205/65 R15 | 2,2/31 | 2,4/34 |
BMW 5 series (E39) | 235/40 R18 | 1,9/27 | 2,3/33 |
BMW 5 series (E39) | 265/35 R18 | 2,3/33 | 2,7/39 |
BMW 535I (E39) | 225/60 R15 | 2,2/31 | 2,5/36 |
BMW 535I (E39) | 225/55 R16 | 2,2/31 | 2,5/36 |
BMW 540I (E39) | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,7/38 |
BMW 535I (E39) | 235/45 R17 | 2,5/36 | 2,7/39 |
BMW 5 series Touring (E39) | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series Touring (E39) | 225/55 R16 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series Touring 540I (E39) | 225/60 R15 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 5 series Touring 540I (E39) | 225/55 R16 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 5 series (E60/61) | 225/50 R17 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 5 series (E60/61) | 245/45 R17 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series (E60/61) | 245/40 R18 | 1,9/27 | 2,3/33 |
BMW 5 series (E60/61) | 275/35 R18 | – | 2,6/37 |
BMW 5 series (F10/F11) | 225/55 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 5 series (F10/F11) | 245/45 R18 | 2,0/29 | 2,3/33 |
BMW 5 series GT (F07) | 245/50 R18 | 2,1/30 | 2,5/35 |
BMW 5 series GT (F07) | 275/40 R19 | – | 2,5/35 |
BMW 6 series | 245/40 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/40 R19 | 2,2/32 | – |
BMW 6 series (E63/64) | 275/35 R19 | – | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 275/40 R18 | – | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/55 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/55 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/45 R19 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/40 R20 | 2,3/33 | – |
BMW 6 series (E63/64) | 275/35 R20 | – | 2,5/36 |
BMW 6 series (F12/13) | 245/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 | 225/40 R19 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 (F12/F13) | 255/35 R20 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 (F06) | 255/35 R20 | 2,7/38 | 2,7/38 |
BMW 7 series | 225/60 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 245/45 R19 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 275/35 R20 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 275/40 R19 | 2,2/32 | 2,2/32 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 275/30 R20 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW Z3 | 205/60 R15 | 1,8/26 | 2,0/29 |
BMW Z3 1.8/1.9 (E36) | 225/50 R16 | 1,9/28 | 2,2/31 |
BMW Z3 2.0/2.8/3.0/3.2 (E36) | 225/50 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
BMW Z3 1.8/1.9 (E36) | 225/45 R17 | 1,9/28 | 2,0/29 |
BMW Z4 2.5 (E85/86) | 225/50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW Z4 2.5 (E85/86) | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW Z4 3.0 (E85/86) | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW Z4 3.0 (E85/86) | 245/40 R17 | – | 2,5/36 |
BMW Z4 (E89) | 225/45 R17 | 2,5/35 | 2,9/42 |
BMW Z4 (E89) | 255/35 R18 | – | 3,2/45 |
BMW X1 | 225/50 R17 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW X1 (E84) | 225/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/39 |
BMW X3 | 215/60 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW X3 (E83) | 235/55 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (E83) | 235/50 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW X3 (E83) | 255/45 R18 | – | 2,2/32 |
BMW X3 (E83) | 235/45 R19 | 2,2/32 | – |
BMW X3 (E83) | 255/40 R19 | – | 2,5/35 |
BMW X3 (F25) | 225/60 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245/55 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
BMW X3 (F25) | 245/50 R18 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245/45 R19 275/40 R19 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245/40 R20 275/35 R20 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X5 | 235/65 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
BMW X5 (E53) | 255/55 R18 | 2,2/31 | 2,2/31 |
BMW X5 (E70) | 255/55 R18 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW X5 (E70) | 255/50 R19 | 2,1/30 | 2,5/36 |
BMW X6 | 255/50 R19 | 1,9/28 | 2,2/31 |
BMW X6 (E71) | 315/35 R20 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Citroen C1 | 155/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C1 Diesel | 155/65 R14 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 | 155/70 R13 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 | 165/70 R13 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.6/Diesel | 165/65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.6/Diesel | 185/55 R14 | 2,5/36 | 2,2/31 |
Citroen C2 | 175/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C2 1.1/1.4 | 185/55 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C2 1.6 | 195/45 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C3 I/II | 165/70 R14 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 I/II | 185/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 III | 185/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 III | 195/50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen DS3 | 195/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen DS3 | 205/45 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen Xsara | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen Xsara | 195/55 R15 | 2,7/38 | 2,4/34 |
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Citroen C4 | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 | 205/50 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 II | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C4 II | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C4 Aircross | 215/70 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 Aircross | 225/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen DS4 | 225/45 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen DS4 | 225/40 R19 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Citroen C5 I/II | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen C5 I/II | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C5 I/II | 215/55 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen C5 III | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C5 III | 245/40 R19 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen DS5 | 235/40 R19 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen C6 | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C6 | 245/45 R18 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C3 Picasso | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Citroen Xsara Picasso | 185/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Citroen C4 Picasso/Citroen Grand Picasso | 215/55 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 Picasso/Citroen Grand Picasso | 215/50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Citroen C8 | 205/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Citroen C8 | 215/65 R15 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Citroen C-Crosser | 215/70 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C-Crosser | 225/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen Nemo | 175/70 R14 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Citroen Nemo | 185/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C15E/Citroen C15D | 145/80 R13 | 2,3/33 | 2,7/38 |
